معرفی محصول
این چراغ LED با سنسور حرکت به خوبی طراحی شده است. دارای ساختار قوی است که عملکرد آب بندی عالی دارد. محل سوراخ های نصب مانند لامپ ها و فانوس های سنتی است. نصب و نگهداری نور ساده است. استفاده از نور سیلاب LED ما با سنسور حرکت، صرفه جویی در مصرف انرژی و اقتصادی خواهد داشت. لطفا در صورت علاقه به ما اطلاع دهید!
مزایا
چراغ سیلاب LED با سنسور حرکت دارای مزایای منحصر به فردی مانند راندمان بالا، ایمنی، صرفه جویی در انرژی، حفاظت از محیط زیست، عمر طولانی، سرعت پاسخگویی سریع و شاخص رندر رنگ بالا است. این محصول برای صرفه جویی در انرژی روشنایی شهری اهمیت زیادی دارد. اگر محصولات ما را بخرید، بهترین خدمات پس از فروش-را به شما ارائه خواهیم کرد!
مشخصات
وات (W) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
کارایی نور لامپ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
شار نور لامپ (lm) | 900 | 1800 | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
مقدار LED (عدد) | 15 | 28 | 42 | 70 | 140 | 210 | 280 |
ولتاژ ورودی (V) | AC100-140V/AC180-265V | ||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||
طول عمر کاری (H) | 50000 ساعت | ||||||
جنس بدنه لامپ | ریخته گری قالب آلومینیومی- | ||||||
رتبه بندی IP | IP65 | ||||||
برند درایور | راننده | ||||||
گواهینامه | CE | ||||||
اصل | یانگژو، چین | ||||||
گارانتی (سال) | 3 سال | ||||||
PF(>) | 0.9 | ||||||
رنگ بدنه | سیاه، سفید، خاکستری | ||||||
زمان تحویل | 5-7 روز برای نمونه ها، 10-20 روز برای کالاهای دسته ای. | ||||||
مدت پرداخت | T/T، L/C، Western Union، Payal | ||||||
بسته بندی | بسته بندی کارتن استاندارد یا طبق درخواست شما. | ||||||
جزئیات


فرآیند تولید

بسته بندی و حمل و نقل


تگ های محبوب: چراغ سیلاب LED با سنسور حرکت، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه لامپ سیلاب LED چین با سنسور حرکت
